تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : Precio de la luz por franja horaria, hoy 15 de junio: ?Cu?ndo es m?s barata?


Reem
06-15-2023, 08:32 AM
Toda Espa?a sigue pendiente del precio de la factura de la luz. Tras una temporada donde el precio de la energ?a se ha convertido en un quebradero de cabeza para los hogares espa?oles, muchos siguen consultando cu?ndo es m?s rentable poner a funcionar los electrodomésticos.

M?s informaci?n (Auto)


http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)






El mes de mayo termin? con un coste medio de 90 euros. Ahora a casi mitad de junio, el precio medio de la luz de hoy se situar? en 104,08€ por MWh.

Picos en la tarifa: cuando es m?s cara y m?s barata la luz

Este jueves habr? que prestar mucha atenci?n a las ?ltimas horas del d?a. Se superar?n los 100 euros de media y la peor hora para hacer uso de la electricidad ser? entre las 22h y las 23h, con un precio de 146,8 euros por megavatio hora.

La franja horaria m?s barata y la m?s recomendada para poner en marcha los electrodomésticos ser? de 13h a 15h con un coste de 90 euros por MWh.

Precio de la luz por horas, 15 de junio


De 00:00 a 01:00 horas: 107,12 euros/MWh
De 01:00 a 02:00 horas: 102,77 euros/MWh
De 02:00 a 03:00 horas: 100,62 euros/MWh
De 03:00 a 04:00 horas: 100,38 euros/MWh
De 04:00 a 05:00 horas: 100,37 euros/MWh
De 05:00 a 06:00 horas: 98,5 euros/MWh
De 06:00 a 07:00 horas: 104,67 euros/MWh
De 07:00 a 08:00 horas: 110,0 euros/MWh
De 08:00 a 09:00 horas: 107,12 euros/MWh
De 09:00 a 10:00 horas: 105,2 euros/MWh
De 10:00 a 11:00 horas: 103,3 euros/MWh
De 11:00 a 12:00 horas: 98,02 euros/MWh
De 12:00 a 13:00 horas: 92,24 euros/MWh
De 13:00 a 14:00 horas: 90,0 euros/MWh
De 14:00 a 15:00 horas: 90,0 euros/MWh
De 15:00 a 16:00 horas: 92,01 euros/MWh
De 16:00 a 17:00 horas: 95,0 euros/MWh
De 17:00 a 18:00 horas: 99,01 euros/MWh
De 18:00 a 19:00 horas: 100,0 euros/MWh
De 19:00 a 20:00 horas: 103,57 euros/MWh
De 20:00 a 21:00 horas: 109,55 euros/MWh
De 21:00 a 22:00 horas: 142,1 euros/MWh
De 22:00 a 23:00 horas: 146,8 euros/MWh
De 23:00 a 24:00 horas: 118,68 euros/MWh


أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/precio-luz-franja-horaria-hoy-88719042)