المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Precio de la luz por franja horaria, hoy 23 de mayo: ?Cu?ndo es m?s barata?


Reem
05-23-2023, 06:26 AM
Toda Espa?a sigue pendiente del precio de la factura de la luz. Tras una temporada donde el precio de la energ?a se ha convertido en un quebradero de cabeza para los hogares espa?oles, muchos siguen consultando cu?ndo es m?s rentable poner a funcionar los electrodomésticos.

M?s informaci?n (Auto)


http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)






El coste medio de la luz sufre de una subida en relaci?n a los datos del fin de semana, seg?n los datos publicados por la OMIE, el precio de la electricidad para este martes 23 de mayo se sit?a en 83,78 euros*por MWh.

Picos en la tarifa: cuando es m?s cara y m?s barata la luz

El precio de la luz superar? los 100 euros de media durante tres franjas horarias. Esta subida se registra de las 20h a las 23h. La hora m?s cara ser? de las 21h a las 22h con un coste de 105€ por MWh. La franja m?s favorable ser? por la tarde de 16h a 17h con un coste de 60 euros por MWh.

Precio de la luz por horas, martes 23 de mayo

Precio de la luz por horas


00:00 a 01:00: 96,15 euros / MWh
01:00 a 02:00: 93,6 euros / MWh
02:00 a 03:00: 82,0 euros / MWh
03:00 a 04:00: 80,0 euros / MWh
04:00 a 05:00: 79,57 euros / MWh
05:00 a 06:00: 79,57 euros / MWh
06:00 a 07:00: 79,57 euros / MWh
07:00 a 08:00: 93,46 euros / MWh
08:00 a 09:00: 98,66 euros / MWh
09:00 a 10:00: 92,0 euros / MWh
10:00 a 11:00: 83,25 euros / MWh
11:00 a 12:00: 75,75 euros / MWh
12:00 a 13:00: 73,87 euros / MWh
13:00 a 14:00: 64,92 euros / MWh
14:00 a 15:00: 65,21 euros / MWh
15:00 a 16:00: 62,96 euros / MWh
16:00 a 17:00: 60,0 euros / MWh
17:00 a 18:00: 65,01 euros / MWh
18:00 a 19:00: 79,57 euros / MWh
19:00 a 20:00: 97,09 euros / MWh
20:00 a 21:00: 100,11 euros / MWh
21:00 a 22:00: 105,0 euros / MWh
22:00 a 23:00: 104,79 euros / MWh
23:00 a 24:00: 98,53 euros / MWh


أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/precio-luz-franja-horaria-hoy-87750259)